 | Wolferstetter | | |
| | |
| Weizenbier hell/dunkel/leicht/alkoholfrei | 20 Flaschen à 0.5l | € |
| „Urtyp Export Hell“ | 20 Flaschen à 0.5l | € |
| Bier „Edel Hell“ | 20 Flaschen à 0.5l | € |
| Radler | 20 Flaschen à 0.5l | € |
| Limo Zitrone oder Orange | 20 Flaschen à 0.5l | € |
| Spezi „Cola-mix“ | 20 Flaschen à 0.5l | € |
| Weizenbier | 30-Liter-Fass | € |
| „Urtyp“ | 30-Liter-Fass | € |
| | |
| Pfand: Flasche: € 0,10, Kiste: € 3,40 . Fass inkl. Durchlaufkühler und CO2 |
| | | |
|
| | |
 | Lindauer | | |
| | |
| Johannisbeer Nektar | 1.0l | € |
| 6 Flaschen à 1.0l | € |
| Apfelsaft | 1.0l | € |
| 6 Flaschen à 1.0l | € |
| Orangensaft | 1.0l | € |
| 6 Flaschen à 1.0l | € |
| | |
| Pfand: Flasche: € 0,30, Kiste: € 2,40 |
| | | |
| | | |
 | Schnaitl | | |
| | |
| Pils | 24 Flaschen à 0.33l | € |
| Bier | 20 Flaschen à 0.5l | € |
| Bier „dunkel“ | 20 Flaschen à 0.5l | € |
| Schnaitl Original | 25 Liter | € |
| 50 Liter | € |
| | |
| Pfand: Kiste: € 5,00 . Fass inkl. Durchlaufkühler und CO2 |
| | | |
| | | |
 | Römerquelle | | |
| | |
| prickelnd oder mild | 20 Flaschen à 0.33l | € |
| 0.5l Pet | € |
| 1.5l Pet | € |
| | |
| Pfand: Kiste: € 5,00 |
| | | |
| | | |
 | Aggstein Edelbrände-Edelliköre | | |
A-6353 Going am Wilden Kaiser | | |
| | |
| Marillen-Trinkbranntwein 35 % Vol. | 1.00l | € |
| Johannisbeer-Trinkbranntwein 35 % Vol. | 1.00l | € |
| Haselnuss-Trinkbranntwein 35 % Vol. | 1.00l | € |
| | |
| Alle Preise exkl. Pfand! |
| | | |
| | | |
 | Almdudler | | |
| | |
| Original oder light | 0.5l Pet | € |
| 1.0l | € |
| 12 Flaschen à 1.0l | € |
| | |
| Pfand: 1.0l-Flasche: € 0,30, Kiste: € 5,40 |
| | | |
| | | |
 | Coca Cola | | |
| | |
| Original, light oder zero | 24 Flaschen à 0.33l | € |
| 1.0l | € |
| 0.5l | € |
| | |
| Pfand: 1.0l-Flasche: € 0,30, Kiste: € 5,00 |
| | | |
| | | |
 | Uttendorfer | | |
| | |
| Pils | 24 Flaschen à 0.33l | € |
| Falstaff | 20 Flaschen à 0.5l | € |
| Export | 20 Flaschen à 0.5l | € |
| Uttendorfer Export | 30 Liter | € |
| 50 Liter | € |
| | |
| Pfand: Kiste: € 5,00 . Fass inkl. Durchlaufkühler und CO2 |
| | | |
| | | |
 | Mantler | | |
| | |
| Grüner Veltliner | 1.0l | € |
| Früh-Roter Veltliner | 0.75l | € |
| Roter Landwein | 1.0l | € |
| Weißburgunder | 0.75l | € |
| Blauer Zweigelt | 1.0l | € |
| Rosè 08 | 0.75l | € |
| | |
| Alle Preise exkl. Pfand! |
| | | |
| | | |
 | Sattler | | |
| | |
| Grüner Veltliner | 1.0l | € |
| Welschriesling | 1.0l | € |
| Neuburger | 1.0l | € |
| Blaufränkisch | 1.0l | € |
| Zweigelt | 1.0l | € |
| | |
| Alle Preise exkl. Pfand! |
| | | |
| | | |
| Herbst - Steiermark | | |
| Schilcher | 0,75l | € |
| Welschriesling | 1,0l | € |
| Kürbiskernöl | 1,0l | € |
| | | |
| | | |